Модель:
Наличие:
2 шт.
245 900 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Технические характеристики
| Внесен в госреестр | Не внесен |
| Поверка | Не подлежит |
| Производитель | General Optics, Тайвань |
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТОВ УПРАВЛЯЕМОГО ВИДЕОЭНДОСКОПА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ JPROBE PX MINI:
| Диаметр зонда | Рабочая длина зонда | ||
| 1,5 м | 2 м | 3 м | |
| 4,0 мм с управлением | jProbe PX mini 2-40-150 | - | jProbe PX mini 2-40-300 |
| 6,0 мм HYPERION с управлением | - | jProbe PX mini 2-60-200H | jProbe PX mini 2-60-300H |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОГО ВИДЕОЭНДОСКОПА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ JPROBE PX MINI:
| Параметр | Значение |
| Технические характеристики блока | |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) |
| Измерительные функции | Геометрические параметры (с измерительной насадкой) |
| Крепление | Разъем 1/4' для штатива, магнитное с регулировкой угла наклона |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, турборежим |
| Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD |
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0 |
| Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел |
| Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Таймер записи видео | 5 режимов |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) / теплый / холодный / автоматический |
| Комментарии | Аудио |
| Обработка изображения | Зеркальное отображение, вращение, подавление шума, цифровое увеличение, негатив, сравнение |
| Управление | Сенсорный интерфейс, горячие клавиши |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 27 языков) |
| Температура работы | от -20°C до + 80°C |
| Температура хранения | от -20°C до + 80°C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами |
| Время автономной работы | 4 ч |
| Дисплей | TFT LCD 5” / 127 мм, 800 х 480 |
| Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 5 В, автовыключение |
| Габариты | 160 x 120 x 55 мм |
| Масса | 745 г |
| Технические характеристики зондов | |
| Тип камеры | CMOS HR(КМОП) 450 000 пиксел |
| Тип зондов | Сменные цифровые |
| Направление подсветки | Прямое / прямое и боковое (для зондов HYPERION) |
| Жесткость зондов | Гибкие |
| Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная (маркеры и пазы стыковки) |
| Длины зондов | 1; 1,5; 2; 3 м |
| Диаметры зондов | 4,0; 5,4; 5,5; 6,0 мм |
| Длина головки камеры | Ø 4,0: 12 мм Ø 5,4: 6 мм Ø 5,5: 20 мм Ø 6,0: 23 мм |
| Горячие клавиши на блоке зонда | Запись фото, регулировка подсветки, блокировка горячих клавиш |
| Поле обзора | 70° |
| Направление обзора | Прямое 0° /боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5,5 и 6,0 мм |
| Глубина резкости | 1-150 мм |
| Артикуляция (для управляемых зондов) | 1 плоскость (2 направления) с механизмом фиксации |
| Угол артикуляции (для управляемых зондов) | Ø 4,0: 1.5 м 180°, 3 м 180° Ø 6,0: 2 м 130°, 3 м 120° |
| Длина дистальной части (для управляемых зондов) | Ø 4,0: 52 мм Ø 6,0: 65 мм |
| Защита резьбы головки камеры | Защитное кольцо, фиксирующее кольцо (для Ø 5,5 и 6,0 мм) |
| Оплетка зонда | Нержавеющая сталь / полиуретан |
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |
Комплектация
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | jProbe PX mini Main Unit | jProbe PX mini 2-40-150 jProbe PX mini 2-40-300 | jProbe PX mini 2-60-200H jProbe PX mini 2-60-300H |
| 1 | Базовый блок jProbe PX mini | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Сменный зонд 4,0 мм с управлением с выбранной длиной | - | 1 | - |
| 3 | Сменный зонд 6,0 мм HYPERION с управлением с выбранной длиной | - | - | 1 |
| 4 | Адаптер 70° JMA6070H | - | - | 1 |
| 5 | Измерительная насадка JMT60H | - | - | 1 |
| 6 | Карта памяти SD 8ГБ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Кабель mini USB – USB | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Кабель питания от USB | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Кабель AV | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Зарядное устройство | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Комплект для протирки оптических элементов | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Руководство пользователя на русском языке | 1 | 1 | 1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- По заказу покупателя прибор комплектуется управляемыми или неуправляемыми зондами с различными диаметрами головки камеры (от 3,9 до 8,5 мм) и длиной кабеля (от 1 до 30 м).
- Для улучшения процесса исследования видеоэндоскоп может быть укомплектован рядом дополнительных устройств (адаптеры бокового обзора, гибкие и твердые направляющие, крюк, магнит, измерительное и центрирующее устройства).
- USB и AV-интерфейсы для подключения устройства к компьютеру обеспечивают скачивания файлов, вывод изображения и звука на большой экран.
- Оплетка зондов из нержавеющей стали и полиуретана надежно защищает их от деформаций и разрушений.
- Возможность освещения самых темных полостей за счет плавно регулируемой подсветки камеры зонда (включая режим турбо-подсветки).
- Питание прибора – от литиево-ионного аккумулятора напряжением 5 В. Время непрерывной работы прибора – более 4 часов без подзарядки, которая осуществляется от зарядного USB-устройства.
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
