Модель:
Наличие:
4 шт.
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
1Срок отгрузки со склада
3Технические характеристики
| Диаметр камеры | Покрытие зонда | Направление обзора | DOF | FOV | Подсветка | Разрешение камеры | Тип сигнала | Длины |
| 3,9 мм | Полимерное | Прямой обзор | 10-50 мм | 80°±5° | 6LED | 648x480 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 |
| 4,5 мм | Полимерное | Прямой обзор | 5-25 мм | 93°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 4,5 мм | Полимерное | Прямой обзор | 10-70 мм | 93°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 5,5 мм | Полимерное | Прямой обзор | 8-100 мм | 100°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 6.0 мм | Полимерное | Двойной обзор | 2 sides | 90°±5° | 1ULED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 8,5 мм | Полимерное | Прямой обзор | 50-inf | 65°±5° | 6LED | 720x480 | Аналог | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 9,0 мм | Полимерное | Двойной обзор | 2 sides | 90°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 16 мм | Полимерное | Прямой обзор | 50-inf | 65°±5° | 6LED+4ULED | 720x480 | Аналог | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 |
| 3,9 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 10-50 мм | 80°±5° | 6LED | 648x480 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 |
| 4,5 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 5-25 | 93°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 4,5 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 10-70 | 93°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 5,5 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 8-100 | 100°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 6.0 мм | Вольфрамовая оплётка | Двойной обзор | 2 sides | 90°±5° | 1ULED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 8,5 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 50-inf | 65°±5° | 6LED | 720x480 | Аналог | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 9,0 мм | Вольфрамовая оплётка | Двойной обзор | 2 sides | 90°±5° | 6LED | 720x576 | Цифра | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 16 мм | Вольфрамовая оплётка | Прямой обзор | 50-inf | 65°±5° | 6LED+4ULED | 720x480 | Аналог | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 |
Комплектация
- Зонд
- Технический паспорт и гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
Для выбора и заказа гибкого зонда SATEKO, воспользуйтесь, пожалуйста, таблицей, приведённой ниже:
Технические характеристики
Гарантия
1
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
