56 100 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Внесен в госреестр
Внесен в ГосреестрГарантия
1Технические характеристики
| Параметр | Значение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
| Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 0,00001 до 1000 | ±(0,0005·U изм + 0,0002·U п ) |
| Диапазон измерений напряжения переменного тока, В | от 0,00001 до 750 | ±(0,005·U изм + 0,001·Uп) |
| Диапазон измерений силы постоянного тока, А | от 1·10-10до 10 | ±(0,005·I изм + 0,0002·Iп) |
| Диапазон измерений силы переменного тока, А | от 1·10-5 до 10 | ±(0,008·I изм + 0,001·Iп) |
| Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0,01 до 2·108 | ±(0,001·R изм + 0,0002·Rп) |
| Диапазон измерений частоты, Гц | от 5 до 1·108 | ±(0,0005·F изм + 0,0002·Fп) |
| Диапазон измерений электрической емкости, мкФ | от 0,02 до 200000 | ±(0,012·C изм + 0, 0015·Cп) |
| Напряжение переменного тока , В | от 208 до 252 | |
| Частота переменного тока, Гц | от 47,5 до 52,5 | |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 10; 0,2 | |
| Габаритные размеры (д×ш×в), мм, не более | 230×238×83 | |
| Масса, кг, не более | 1,5 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды, ºС | от +15 до +25 | |
| Относительная влажность, % | от 30 до 80 | |
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 | |
Комплектация
Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38 1 шт.Комплект измерительных кабелей (красный, черный) 1 шт.
USB кабель 1 шт.
Кабель питания 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Технические характеристики
Внесен в госреестр
Внесен в Госреестр
Гарантия
1
Ежегодная поверка
Поверка включена
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
