Модель:
Наличие:
5 шт.
1 947 000 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
1Ежегодная поверка
Поверка не включенаТехнические характеристики
| Наименование характеристик | МСВ-200/3МГ4 | МСВ-500/3МГ4 | |||||
|
Цена, рублей |
1 947 000 | 1 950 000 | |||||
| Диапазон воспроизведения силы, кН | от 4 до 200 | от 9,8 до 500 | |||||
| Пределы допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности, % | 1 | ||||||
| Пределы допускаемого первоначального перерегулирования от заданной силы, % | 1 | ||||||
| Цена единицы наименьшего разряда, Н | 10 | 50 | |||||
| Время удержания нагрузки в заданной точке, не менее, с | 30 | ||||||
| Электрическое питание от сети переменного тока | |||||||
| − напряжение, В | 220 ± 22 | ||||||
| − частота, Гц | 50 ± 0,5 | ||||||
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 1000 | 1500 | |||||
| Ход активного захвата, мм | 95 | 150 | |||||
| Высота рабочего пространства, мм , не менее | 1100 | 1100 | |||||
| Ширина рабочего пространства, мм , не менее | 340 | 400 | |||||
| Габаритные размеры машины, не более, мм: | |||||||
| − длина | 800 | 920 | |||||
| − ширина | 700 | 720 | |||||
| − высота | 2000 | 2650 | |||||
| Масса, не более, кг | 600 | 880 | |||||
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 | ||||||
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 | ||||||
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой |
IP20 |
||||||
Комплектация
- Силовая рама,
- блок управления и индикации,
- шкаф управления (только для МСВ-500/3МГ4),
- комплект захватов для закрепления динамометров,
- программное обеспечение,
- руководство по эксплуатации,
- компьютер (по спецзаказу).
Технические характеристики
Гарантия
1
Ежегодная поверка
Поверка не включена
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
