Самовывоз сегодня, бесплатно
Технические характеристики
| Характеристика | Экоскан 1030 | Экоскан 10* | Экоскан 20 | Экоскан 25 | Экоскан 30 | Экоскан 35 | Экоскан 40 |
| Технология фотодиодной матрицы** | a-Si TFT | a-Si TFT | IGZO TFT | IGZO TFT | a-Si TFT | IGZO TFT | a-Si TFT |
| Тип сцинтиллятора | Gadox | Gadox или CsI | Gadox или CsI | Gadox или CsI | Gadox или CsI | Gadox или CsI | Gadox или CsI |
| Шаг пикселя, мкм | 127 | 127 | 75 | 75 | 124 | 100 | 140 |
| Количество пикселей | 768 × 2304 | 772 × 2300 | 2304 × 3072 | 3072 × 3840 | 2048 × 2560 | 3534 × 4302 | 2560 × 3072 |
| Разрядность АЦП, бит | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Размер эффективной зоны, мм | 97,6 × 292,6 | 98 × 292 | 172,8 × 230,4 | 230 × 288 | 254 × 317 | 350,3 × 430 | 358,4 × 430 |
| Минимальное расстояние от матрицы до внешних границ детектора по нижнему краю, мм | 2,15 | 9 | 3 | — | 8,5 | — | 8 |
| Минимальное расстояние от матрицы до внешних границ детектора по правому краю, мм | 1,5 | 11 | 6 | — | 8,5 | — | 9 |
| Размер корпуса, мм | 160 × 400 × 30 | 116 × 350 × 20 | 208 × 257 × 27,5 | 322 × 355 × 17 | 322 × 355 × 17 | 400 × 470 × 17 | 400 × 470 × 17 |
| Диапазон энергий рентгеновского излучения, кВ | 40–330 | 40–450 | 40–450 | 40–450 | 40–450 | 40–450 | 40–450 |
| Степень защиты | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Масса, кг | 2,2 | 3,2 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 5,4 | 5,4 |
| Температура эксплуатации, °С*** | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 |
* Модель находится на стадии разработки и будет доступна для заказа с октября 2021 года.
** Технология IGZO TFT основана на применении полупроводникового материала IGZO (ИГЗО — Индий Галий Цинк Оксид), служащим каналом связи для тонкопленочных транзисторов (TFT). Технология a-Si TFT основана на применении полупроводникового материала a-Si (аморфный кремний), служащим каналом связи для тонкопленочных транзисторов (TFT).
*** Опционально от −40 °С при использовании дополнительной системы термостабилизации при низких температурах эксплуатации.
Комплектация
Базовый комплект поставки
Наименование компонента Кол-во, шт
Портативный плоскопанельный рентгеновский детектор 1
Управляющая станция оператора (планшет или ноутбук) 1
Программное обеспечение «Стражник» 1
Комплект кабелей питания и связи 1
Адаптер питания 24В 2
Wi-Fi роутер 1
Защитный чехол для детектора 1
Паспорт и РЭ 1
Ударопрочный кейс для транспортировки комплекса 1
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
