173 547 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Тип коммутационно-распределительного оборудования
конвертеры; кодеры; декодерыПрограммная матрица Kiloview NDI Core Pro
NDI CORE - сколько угодно сигналов на вход и на выход (зависит от мощности сервера). Мониторинг через KILOVIEW® Multiview; Направление потоков на декодеры KILOVIEW® NDI по предпочтительным протоколам; Поддерживается система внутренней связи KILOVIEW®; Плейлист из потоков NDI.
Два типа переключения. Матрица источники-получатели сигнала. И классический X-Y вариант.
Полный NDI или NDI|HX, UHD или HD; горизонтальный или вертикальный сигнал. Любые разрешения и кодеки. Все просто работает.
Характеристики:
| Types | Pro | |
| Free Trail | 15-day free trial for limited 4 inputs and 4 outputs | |
| Max NDI Input | Kiloview/NewTek | Unlimited |
| Others | Unlimited | |
| Max NDI Output | Unlimited | |
| NDI Output Connections | Unlimited (Depends on bandwidth) | |
| Number of Control Panel | Unlimited | |
| Max Input resolution | 4K P60 | |
| Max Output resolution | 4K P60 | |
| Input NDI Version | NDI/NDI|HX | |
| Output NDI Version | Same as input | |
| Switch Panel | IO panel and Crosspoint | |
| NDI Bridge Support | No | |
| RTMP/RTSP/SRT Input/Output | No | |
| Managed by Kiloview Multiview | No | |
| Voice Intercom | No | |
| Server Redundant Backup | No | |
| PTZ/TALLY/METADATA Support | Yes | |
| NDI Discovery Server Support | Yes | |
| API | Yes | |
| NDI Decoding | Yes | |
| Auto Switching by Poll list | Yes | |
| NDI Relay | Yes | |
| Seamless Switch | Yes | |
| Switching Delay | 1 Frame | |
| Role Management | Yes | |
| Log Management | Yes | |
| Server Requirement | OS | Linux |
| (supported by windows, but not recommended) | ||
| Deployment environment | Docker | |
| CPU | X86 / x86-64, not less than 4 cores, and the dominant frequency is not less than 1.5GHz | |
| RAM | Not less than 16GB | |
| Network | At least Gigabit Ethernet (10GbE recommended); The rate of single network card shall not be lower than | |
| 10Gbps or the total rate of multiple network cards shall not be lower than 10Gbps | ||
| Service | Remote online guidance |
Технические характеристики
Тип коммутационно-распределительного оборудования
конвертеры; кодеры; декодеры
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
