136 353 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
1Срок отгрузки со склада
3Технические характеристики
| Электропитание | 230 В/ 50 Гц или 12 В пост тока |
| Рабочее магнитное поле | переменное (АС); постоянное (DC) |
| Максимальное время непрерывной работы | 30 секунд |
| Макс. зона контроля | 250 мм |
| Подъемная сила AC (140 мм между полюсами) | 10,5 кг |
| Подъемная сила DC (140 мм между полюсами) | 32 кг |
| Масса |
3,5 кг |
Сравнительная таблица электромагнитов Magnaflux:
| Технические характеристики | Y1 | Y2 | Y6 | Y7 | Y8 |
| Источник питания | 220 В | 220 В | 220/12 В | 220 В | 6 В |
| Между полюсами | 300 мм | 270 мм | 250 мм | 300 мм | 250 мм |
| Подъемная сила | 4,5 кг | 4,5 кг | 10,5/32 кг | 4,5/27 кг | 22,5 кг |
| Тип тока | АС | АС | АС/DC | АС/DC | DC |
| Вес | 2,1 кг | 2,2 | 3,5 кг | 4,1 | 6,0 |
| Цена EURO | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 2 300 | 2 195 |
Комплектация
- Электромагнит Magnaflux Y6;
- Инструкция;
- Паспорт;
- Кейс.
Технические характеристики
Гарантия
1
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
