Модель:
Наличие:
7 шт.
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
1Ежегодная поверка
Поверка не включенаТехнические характеристики
| Диапазон | Измерения скорости потока | 0,5… 30 м / с | |
| Объемный расход воздуха | 0… 9,999 м³ / час | ||
| Температура | -20… 60 ° С | ||
| Разрешение | Измерения скорости потока | 0,1 м/с | |
| Объемный расход воздуха | 0,1 (0…9.999,9) или 1 (10.000…99.999) м³/ч | ||
| Температура | 0,1 °C/°F | ||
| Точность | Измерения скорости потока | ± (1,5% от измеренного значения + 0,3 м / с) ниже 20 м / с, ± (3% от измеренного значения + 0,3 м / с) выше 20 м / с | |
| Температура | ±0,6 °C | ||
| Условия труда (чтобы избежать конденсат) | |||
| Условия хранения | -10… 50 ° C, отн.влажность <90% | ||
| Блок питания | 4 микро батарейки ААА | ||
| Размеры устройства | 269 х 106 х 51 мм | ||
| Рабочее колесо диаметром | 10 см | ||
| Вес (без воронки) | 270 г |
Комплектация
1 х Набор для работы на смартфоне с операционной системой Android
1 х Лопастной анемометр Wöhler FA 410
Технические характеристики
Гарантия
1
Ежегодная поверка
Поверка не включена
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
