209 990 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Внесен в госреестр
Внесен в ГосреестрГарантия
7 летТехнические характеристики
| Параметр | Значение | |||||
| ВЛА-120C | ВЛА-120С-O | ВЛА-220C | ВЛА-220С-O | ВЛА-320C | ВЛА-320С-O | |
| Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I (Специальный) | |||||
| Калибровка | самокалибровка | |||||
| Максимальная нагрузка (Мах), г | 120 | 220 | 320 | |||
| Минимальная нагрузка (Мin), г | 10 | |||||
| Действительная цена деления (шкалы) (d), мг | 0,1 | |||||
| Поверочный интервал (е), мг | 1 | |||||
| Число поверочных интервалов (n) | 120000 | 220000 | 320000 | |||
|
Пределы допускаемой погрешности весов (mpe) при поверке, ±мг, в интервалах взвешивания: - от 0,01 г до 50 г включ. - св. 50 г до 120 г включ. - св. 50 г до 200 г включ. - св. 200 г до 220 г включ. - св. 200 г до 320 г включ. |
0,5 1,0 - - - |
0,5 - 1,0 1,5 - |
0,5 - 1,0 - 1,5 |
|||
| Повторяемость (размах) показаний при поверке, не более | |mpe| | |||||
| Диапазон устройства выборки массы тары | От 0 до Мах | |||||
| Время установления показаний, с, не более | (1,5 - 2) | |||||
| Юстировочная гиря | встроенная | |||||
| Возможность сохранения информации о результатах измерений | есть | есть (USB-накопитель в комплекте) | есть | есть (USB-накопитель в комплекте) | есть | есть (USB-накопитель в комплекте) |
| Режим пробоподготовки, позволяющий упростить работу оператора про приготовлении стандартных образцов за счет автоматического вычисления молекулярного веса | - | есть | - | есть | - | есть |
| Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси | - | есть | - | есть | - | есть |
| Режим приготовления буферных растворов, позволяющий упростить работу оператора при приготовлении стандартных реагентов для лабораторных исследований | - | есть | - | есть | - | есть |
| Интерфейс |
RS-232 х1, USB порт х1 |
RS-232 х1, USB порт х2 |
RS-232 х1, USB порт х1 |
RS-232 х1, USB порт х2 |
RS-232 х1, USB порт х1 |
RS-232 х1, USB порт х2 |
| Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм, не более | 367х212х345 | |||||
| Размер чашки, мм, диаметр | 91 | |||||
| Масса весов, кг, не более | 7,0 | |||||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 8,0 | |||||
Комплектация
1 Весы аналитические ВЛА-220С 12 Руководство по эксплуатации 1
3 АС-адаптер питания с держателем кабеля 1
4 Чашка 1
5 Держатель чашки 1
6 Защитный диск 1
7 Защитный экран 1
Дополнительная комплектация ВЛА-220С:
1 Кабель RS-232C
2 Аккумуляторная батарея
3 Ионизатор
4 Гири для юстировки класса точности Е2
Технические характеристики
Внесен в госреестр
Внесен в Госреестр
Гарантия
7 лет
Ежегодная поверка
Поверка включена
Срок отгрузки со склада
3
Техническая документация
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
