Самовывоз сегодня, бесплатно
Модификация УШС-4Т разработана для решения особо ответственных задач контроля и имеет погрешность линейных измерений по шкалам Б, В и Г не более ±0,10 мм. Вместе с модификацией УШС-3Т являются единственными представленными на российском рынке моделями универсальных шаблонов сварщика, полностью удовлетворяющими требованиям руководящих документов ПАО «Транснефть», а именно:
- Пункту 8.1.7.3 РД 25.160.10-КТН-016-15, а также пункту 5.2.4 ОТТ-75.180.00-КТН-046-12, согласно которым для проведения неразрушающего контроля на объектах ПАО «Транснефть» могут использоваться только прошедшие поверку средства измерений.
- Пункту 8.1.7.5 РД 25.160.10-КТН-016-15, устанавливающему пределы допустимой погрешности для средств измерений визуального и измерительного контроля. Погрешность измерений линейных размеров УШС-3Т и УШС-4Т не превышает величин, приведенных в таблице 8.1 данного пункта.
Диапазон измеряемой величины, мм | Погрешность измерений, мм |
От 0 до 10 включ. | 0,1 |
От 10 до 100 включ. | 0,5 |
Свыше 100 | 1 |
Технические характеристики
Шкала | Ед. изм. | Диапазон шкалы | Цена деления шкалы | Погрешность измерения | |
УШС-4 | УШС-4Т | ||||
А | град. | 0–45 | 5,0 | ±2,00 | ±1,50 |
Б | мм | 0–10,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 |
В | мм | 1,0–4,0 | 0,5 | ±0,20 | ±0,10 |
Г | мм | 5,0–0–10,0 | 1,0 | ±0,20 | ±0,10 |
Д | мм | 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; | – | ±0,10 | ±0,10 |
Е | мм | 0–12,0 | 1,0 | ±0,20 | ±0,10 |
Вес: не более 250 г
Материал: нержавеющая сталь
Параметр | Измерение по шкале | Диапазон измерения | Цена деления шкалы | Погрешность измерения | ||
УШС-4 | УШС-4Т | |||||
Подготовка к сварке | толщина деталей (s), мм | Б | 0–10,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 |
притупление кромки (c), мм | ||||||
зазор между деталями (b), мм | В | 1,0–4,0 | 0,5 | ±0,20 | ±0,10 | |
глубина скоса кромки (h1), мм | Г | 0–10,0 | 1,0 | ±0,20 | ±0,10 | |
смещение кромок (h2), мм, относительно верхней детали | ||||||
(h2) относительно нижней детали | 0–5,0 | ±0,10 | ||||
угол скоса кромки (β), град. | А | 0–45 | 5,0 | ±2,00 | ±1,50 | |
диаметр электродов и сварочной проволоки (d1) | Д | 1,0; 1,2; 2,0; | – | +0,10 | ±0,10 | |
Стыковой шов | выпуклость стыкового шва (g1) и его корня (g2), мм | Г Е | 0–5,0 0–12,0 | 1,0 | ±0,20 | ±0,10 |
вогнутость стыкового шва (g3) и его корня (g4), мм | Г Е | 0–10,0 | ±0,10 ±0,15 | |||
| 0–12,0 | ±0,10 | |||||
ширина шва (е), мм | Б | 0–10,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 | |
Угловой шов | фактическая толщина углового шва (a), мм | Е | 0–12,0 | 1,0 | ±0,20 | ±0,10 |
Дефекты | длина дефекта (l), мм | Б | 0–10,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 |
глубина дефекта, чешуйчатости, западания между валиками (h3), мм | Г | 0–5,0 | 1,0 | ±0,20 | ±0,10 | |
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
