Самовывоз сегодня, бесплатно
BirdDog X5 Ultra в чёрном цвете — это PTZ-камера NDI|HX3 с датчиком CMOS 1/2,8 дюйма, обеспечивающим превосходное качество изображения и универсальную функциональность. Оснащённая 20-кратным оптическим зумом, выходами 12G-SDI и двумя выходами HDMI, а также встроенным декодером HX, она обеспечивает бесперебойную связь через NDI® | HX3 и Wi-Fi. Камера оснащена дисплеем E-INK сбоку, который обеспечивает прямой доступ к веб-интерфейсу через QR-код, позволяя полностью настроить камеру. Благодаря встроенному декодеру камера может напрямую обрабатывать телетекст и мониторинг. Кроме того, порт USB-C позволяет использовать камеру в качестве веб-камеры для таких приложений для проведения совещаний, как Zoom или Teams. Благодаря системе подсчёта кадров Halo, отслеживанию с помощью ИИ для точного слежения за объектом и усовершенствованному управлению двигателем камера BirdDog X5 Ultra идеально подходит для профессиональных трансляций. Она поддерживает множество протоколов, включая NDI|HX3, SRT и RTMP, как для локальных, так и для удалённых подключений. Камерой можно управлять с помощью ИК-пульта или аппаратных контроллеров, таких как PTZ-клавиатура BirdDog, и она полностью совместима с BirdDog Central и BirdDog Cloud.
- PTZ-камера NDI|HX3 с матрицей 1/2,8 дюйма
- 20-кратный оптический зум, 12G-SDI, два выхода HDMI и встроенный декодер HX
- Бесшовное подключение через NDI® | HX3 и Wi-Fi
- Дисплей с электронными ЧЕРНИЛАМИ
- Система подсчета ореолов
- Отслеживание с помощью искусственного интеллекта
- Усовершенствованное управление двигателем
- Протоколы, такие как NDI|HX3, SRT и RTMP
- ИК-пульт дистанционного управления или аппаратные контроллеры, такие как PTZ-клавиатура BirdDog
- Полностью совместим с BirdDog Central и BirdDog Cloud
Комплектация:
- 1x BirdDog X5 Ultra, черный
- 1x Пульт Дистанционного Управления
- 1x Источник питания постоянного тока 12 В
- 1x Кабель USB-C (1,8 м)
Технические характеристики:
| Датчик изображения | CMOS типа 1/2.8 " |
| Разрешение датчика | Эффективное разрешение: 8,46 мегапикселя (3840 x 2160) |
| Выдержка | от 1/10000 до 1 секунды |
| Коэффициент оптического увеличения | 20x |
| Внешние режимы записи | HDMI / RJ45 / USB UHD 4K (3840 x 2160) при 25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 кадрах в секунду HD (1920 x 1080p) при 25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 кадрах в секунду 1280 x 720 при 50/59,94/60,00 кадрах в секунду |
| Широковещательный вывод | NTSC/PAL |
| Потоковая передача IP-адресов | H.264/H.265 через SRT/RTSP/RTMP/NDI|HX3 1920 x 1080 при 30 кадрах в секунду, 29,97 кадрах в секунду, 25 кадрах в секунду, 60 кадрах в секунду, 59,94 кадрах в секунду, 50 кадрах в секунду 1280 x 720 при 60 кадрах в секунду, 59,94 кадрах в секунду, 50 кадрах в секунду |
| Поддерживаемые Протоколы Управления | IP NDI RS-232 RS-422 VISCA |
| Поддержка PoE | PoE + 802.3at |
| Монтаж | 1x 1/4"-20 гнездо для кронштейна/штатива |
Визуализация
| Датчик изображения | CMOS типа 1/2.8 " |
| Разрешение датчика | Эффективное разрешение: 8,46 мегапикселя (3840 x 2160) |
| ИК-фильтр | НЕТ |
| Управление Фокусом | Автофокусировка Ручная Фокусировка |
Контроль экспозиции
| Выдержка | от 1/10000 до 1 секунды |
| Точный Контроль скорости сканирования | НЕТ |
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ |
Объектив
| Фокусное Расстояние | от 5,4 до 104 мм |
| Коэффициент оптического увеличения | 20x |
| Поле зрения | Горизонтальный: от 56,6 до 3° Вертикальный: от 32,5 до 1,7° Диагональный: от 64,7 до 3,5° |
| Максимальная Диафрагма | f/1,6 - 3,6 |
Захват видео
| Внешние режимы записи | HDMI / RJ45 / USB UHD 4K (3840 x 2160) при 25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 кадрах в секунду HD (1920 x 1080p) при 25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 кадрах в секунду 1280 x 720 при 50/59,94/60,00 кадрах в секунду |
| Встроенный звук | HDMI/LAN (RJ45)/SDI |
| Широковещательный вывод | NTSC/PAL |
| Потоковая передача IP-адресов | H.264/H.265 через SRT/RTSP/RTMP/NDI|HX3 1920 x 1080 при 30 кадрах в секунду, 29,97 кадрах в секунду, 25 кадрах в секунду, 60 кадрах в секунду, 59,94 кадрах в секунду, 50 кадрах в секунду 1280 x 720 при 60 кадрах в секунду, 59,94 кадрах в секунду, 50 кадрах в секунду |
Контроль
| Предустановки | 128 |
| Панорамирование /Наклон | Панорамирование: 340° (-170–170°) со скоростью от 0,1 до 200°/с Наклон: 120° (-30–90°) со скоростью от 0,1 до 200°/с |
| Подсчет Света | ДА |
| Поддерживаемые Протоколы Управления | IP NDI RS-232 RS-422 VISCA |
Интерфейс
| Video I/O | 1 выход HDMI 2.0 1 выход HDMI 1.4 1 выход BNC (12G-SDI) 1 выход USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 1 вход/выход RJ45 (NDI) |
| Аудио Ввод-вывод | 1x 1/8" / 3,5 мм TRS стереофонический микрофонный/линейный вход |
| Другой ввод-вывод | 1x RJ45 (RS-232, RS-422, VISCA) |
| Встроенный динамик | НЕТ |
Сила
| Поддержка PoE | PoE + 802.3at |
| Ввод/ Вывод питания | вход 1x Barrel (от 12 В постоянного тока до 2 А) |
| Потребляемая мощность | Мощность устройства: 18 Вт |
Окружающая среда
| Условия эксплуатации | От 0 до 40 °C при влажности от 20 до 80 % |
Общая информация
| Монтаж | 1x 1/4"-20 гнездо для кронштейна/штатива |
| Размеры (Ш x В x Г) | 7,9 x 7,3 x 6,8 дюйма / 200,9 x 185,7 x 171,9 мм |
| Вес | 5,09 фунта / 2,31 кг (только корпус) |
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
