75 004 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Тип аудиомонитора
Пассивные, СабвуферыПассивные акустические системы Turbosound NuQ PRO
| F7378 | Turbosound NuQ82 2-полосная пассив/би-амп АС, 8"+1" сателлит/монитор, вращаемый эллипт. рупор 100°Hx60°V, пассив 250Вт RMS/1000Вт пик, 8Ом. Би-амп НЧ 250Вт RMS/1000Вт пик, 8Ом, ВЧ 30Вт RMS/300Вт пик, 6Ом. 65-18000Гц (-3дБ), 117дБ RMS/123дБ пик. Берёзовая фанера 12мм, 8 точек подвеса М10 + 3 точки М8, адаптер 35мм, 464x274x220мм, 10.2кг, чёрный |
|---|---|
| F7382 | Turbosound NuQ118B сабвуфер, 18" бэнд-пасс, 600Вт RMS/2400Вт пик, 40-150Гц (-3дБ), 128дБ RMS/134дБ пик, 8Ом, 16 точек подвеса М10, адаптер 35мм, 773x579x700мм, 56.5кг, чёрный |
| F7448 | Turbosound NuQ62 2-полосная АС, 6.5"+1" сателлит/монитор, вращаемый эллипт. рупор 100°Hx60°V, 150Вт RMS/600Вт пик, 16Ом. 80-18000Гц (-3дБ), 110дБ RMS/115дБ пик. Берёзовая фанера 12мм, 6 точек подвеса М6, 350x210x190мм, 6.3кг, чёрный |
| F7449 | Turbosound NuQ62-WH 2-полосная АС, 6.5"+1" сателлит/монитор, вращаемый эллипт. рупор 100°Hx60°V, 150Вт RMS/600Вт пик, 16Ом. 80-18000Гц (-3дБ), 110дБ RMS/115дБ пик. Берёзовая фанера 12мм, 6 точек подвеса М6, 350x210x190мм, 6.3кг, белый |
| F7451 | Turbosound NuQ82-WH 2-полосная пассив/би-амп АС, 8"+1" сателлит/монитор, вращаемый эллипт. рупор 100°Hx60°V, пассив 250Вт RMS/1000Вт пик, 8Ом. Би-амп НЧ 250Вт RMS/1000Вт пик, 8Ом, ВЧ 30Вт RMS/120Вт пик, 6Ом. 65-18000Гц (-3дБ), 117дБ RMS/123дБ пик. Берёзовая фанера 12мм, 8 точек подвеса М10 + 3 точки М8, адаптер 35мм, 464x274x220мм, 10,2кг, белый |
| F7453 | Turbosound NuQ102 2-полосная пассив/би-амп АС, 10"+1" сателлит/монитор, вращаемый эллипт. рупор 100°Hx60°V, пассив 300Вт RMS/1200Вт пик, 8Ом. Би-амп НЧ 300Вт RMS/1200Вт пик, 8Ом, ВЧ 30Вт RMS/300Вт пик, 6Ом. 55-18000Гц (-3дБ), 118дБ RMS/124дБ пик. Берёзовая фанера 12мм, 8 точек подвеса М10 + 3 точки М8 + 4 точки М6, адаптер 35мм, 525x318x258мм, 12,7кг, чёрный |
| F7455 | Turbosound NuQ102-WH 2-полосная пассив/би-амп АС, 10"+1" сателлит/монитор, вращаемый эллипт. рупор 100°Hx60°V, пассив 300Вт RMS/1200Вт пик, 8Ом. Би-амп НЧ 300Вт RMS/1200Вт пик, 8Ом, ВЧ 30Вт RMS/300Вт пик, 6Ом. 55-18000Гц (-3дБ), 118дБ RMS/124дБ пик. Берёзовая фанера 12мм, 8 точек подвеса М10 + 3 точки М8 + 4 точки М6, адаптер 35мм, 525x318x258мм, 12,7кг, белый |
| F7457 | Turbosound NuQ122 2-полосная пассив/би-амп АС, 12"+1" сателлит/монитор, рупор 70°Hx70°V, пассив 400Вт RMS/1600Вт пик, 8Ом. Би-амп НЧ 400Вт RMS/1600Вт пик, 8Ом, ВЧ 40Вт RMS/400Вт пик, 6Ом. 55-18000Гц (-3дБ), 122дБ RMS/128дБ пик. Берёзовая фанера 15мм, 12 точек подвеса М10, адаптер 35мм, 655x374x340мм, 19,6кг, чёрный |
| F7458 | Turbosound NuQ122-WH 2-полосная пассив/би-амп АС, 12"+1" сателлит/монитор, рупор 70°Hx70°V, пассив 400Вт RMS/1600Вт пик, 8Ом. Би-амп НЧ 400Вт RMS/1600Вт пик, 8Ом, ВЧ 40Вт RMS/400Вт пик, 6Ом. 55-18000Гц (-3дБ), 122дБ RMS/128дБ пик. Берёзовая фанера 15мм, 12 точек подвеса М10, адаптер 35мм, 655x374x340мм, 19,6кг, белый |
| F7460 | Turbosound NuQ152 2-полосная пассив/би-амп АС, 15"+1" сателлит/монитор, рупор 70°Hx70°V, пассив 650Вт RMS/2600Вт пик, 8Ом. Би-амп НЧ 500Вт RMS/2000Вт пик, 8Ом, ВЧ 40Вт RMS/400Вт пик, 6Ом. 55-20000Гц (-3дБ), 125дБ RMS/131дБ пик. Берёзовая фанера 15мм, 12 точек подвеса М10, адаптер 35мм, 711x432x406мм, 27,7кг, чёрный |
| F7461 | Turbosound NuQ152-WH 2-полосная пассив/би-амп АС, 15"+1" сателлит/монитор, рупор 70°Hx70°V, пассив 650Вт RMS/2600Вт пик, 8Ом. Би-амп НЧ 650Вт RMS/2600Вт пик, 8Ом, ВЧ 75Вт RMS/300Вт пик, 6Ом. 55-20000Гц (-3дБ), 125дБ RMS/131дБ пик. Берёзовая фанера 15мм, 12 точек подвеса М10, адаптер 35мм, 711x432x406мм, 27,7кг, белый |
| F7463 | Turbosound NuQ115B сабвуфер, 15" прямое излучение, 500Вт RMS/2000Вт пик, 45-150Гц (-3дБ), 126дБ RMS/132дБ пик, 8Ом, 16 точек подвеса М10, адаптер 35мм, 519x579x620мм, 36кг, чёрный |
| F7464 | Turbosound NuQ115B-WH сабвуфер, 15" прямое излучение, 500Вт RMS/2000Вт пик, 45-150Гц (-3дБ), 126дБ RMS/132дБ пик, 8Ом, 16 точек подвеса М10, адаптер 35мм, 519x579x620мм, 36кг, белый |
| F7466 | Turbosound NuQ118B-WH сабвуфер, 18" бэнд-пасс, 600Вт RMS/2400Вт пик, 40-150Гц (-3дБ), 128дБ RMS/134дБ пик, 8Ом, 16 точек подвеса М10, адаптер 35мм, 773x579x700мм, 56.5кг, белый |
Технические характеристики
Тип аудиомонитора
Пассивные, Сабвуферы
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
