80 500 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
18 месяцевЕжегодная поверка
Поверка включенаТехнические характеристики
| Параметр | ТЕРЕМ-4.0 | ТЕРЕМ-4.1 | ТЕРЕМ-4.1 GSM |
| Количество каналов регистрации | До 256 | ||
| Количество измерительных модулей в системе | До 32 | ||
| Период отсчетов минимальный / мксимальный | 10 с / 59 ч | 1 с / 59 ч | |
| Аппаратная погрешность, % | Не более 0,1 | ||
| Длина линии связи регистрирующего блока с модулями, м | 1...500 | ||
| Длина линии связи датчиков с модулями, м | 1-20 (для цифровых датчиков может быть увеличена до 200) | ||
| Объем памяти, Мбайт | 8 | До 4096 | |
| Максимальное количество отсчетов | 105 | ||
| Общие характеристики | |||
| Интерфейс связи с ПК | USB | USB, GSM | |
| Габариты центрального блока, мм | 150 x 76 x 27 | 190 x 110 x 32 | |
| Масса центрального блока, кг | 0,19 | 0,3 | |
Комплектация
- Регистрирующий блок, чехол
- Зарядное устройство USB (1 А)
- Кабель USB
- Программа связи с ПК на "Flash-визитке" / CD
- Руководство по эксплуатации, сумка
- Свидетельство о калибровке
Технические характеристики
Гарантия
18 месяцев
Ежегодная поверка
Поверка включена
Техническая документация
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
