124 806 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Тип аудиомонитора
ПассивныеПассивные звуковые колонны Tannoy VLS
| F0346 | Tannoy VLS 30 Черная пассивная звуковая колонна. Частотный диапазон - 90 -35000Гц. Программная мощность - 800Вт. Переключаемый трансформатор 70/100В 150/75/37,5/19/9,5 Вт, 6 Ом. Широкополосные драйверы 14х3,5" Металлические купольные твиттеры 16х1". |
|---|---|
| F0347 | Tannoy VLS 30-WH Белая пассивная звуковая колонна. Частотный диапазон - 90 -35000Гц. Программная мощность - 800Вт. Переключаемый трансформатор 70/100В 150/75/37,5/19 Вт, 6 Ом. Широкополосные драйверы 14х3,5" Металлические купольные твиттеры 16х1". |
| F0348 | Tannoy i7 Черная пассивная звуковая колонна. Динамики: НЧ-4х4'', ВЧ-1х1". Програм.мощн. 180Вт.Сопр. 8Ом. Трансформатор - переключатель 70В/100В, 60W / 30W / 15W / 7,5W / низкоомная нагрузка Диапазон 90Гц-20кГц. Хар-ка излучения (гор. х верт., в градусах): 110х50. Подключение: Speakon.Габариты (ВхШхГ) 560х130х174мм. Вес 9кг. |
| F7267 | Tannoy VLS 7 EN54 звуковая колонна, IP64, 7x3,5", RMS150Вт/Пик.600Вт 12Ом, 70В/100В,150/75/37,5/19Вт, -3дБ 150Гц-11кГц, SPL 118 дБ пик,130°x(+6°-22°) |
| F7268 | Tannoy VLS 7 EN54-WH звуковая колонна, IP64, 7x3,5", RMS150Вт/Пик.600Вт 12Ом, 70В/100В,150/75/37,5/19Вт, -3дБ 150Гц-11кГц, SPL 118 дБ пик, 130°x(+6°-22°) |
| F7269 | Tannoy VLS 15 EN54 звуковая колонна,IP64, 7x3,5", 8x1' ,RMS150Вт/Пик600Вт12Ом, 70В/100В, 150/75/37,5/19Вт, -3дБ 150Гц-30кГц, SPL120дБ пик,130°x(+6°-22°) |
| F7270 | Tannoy VLS 15 EN54-WH звуковая колонна,IP64,7x3,5",8x1' ,RMS150Вт/Пик.600Вт 12Ом, 70В/100В,150/75/37,5/19Вт, -3дБ 150Гц-30кГц, SPL120дБ пик,130°x(+6°-22) |
| F7271 | Tannoy VLS PAN/TILT BRACKET поворачивающееся крепление для VLS серии, верт.10°, гориз.до 70° без верт.наклона, до 35-45° с верт.наклоном |
| F7272 | Tannoy VLS PAN/TILT BRACKET-WH поворачивающееся крепление для VLS серии, верт.10°, гориз.до 70° без верт.наклона, до 35-45° с верт.наклоном |
| G1027 | Tannoy VLS 5 звуковая колонна IP64, 5x3,5", RMS120Вт/Пик.480Вт 12Ом, 70В/100В,100/50/25/12,5Вт, -3дБ 150Гц-12кГц, SPL 116 дБ пик,130°x45° |
| G1028 | Tannoy VLS 5-WH звуковая колонна IP64, 5x3,5", RMS120Вт/Пик.480Вт 12Ом, 70В/100В,100/50/25/12,5Вт, -3дБ 150Гц-12кГц, SPL 116 дБ пик,130°x45° |
Технические характеристики
Тип аудиомонитора
Пассивные
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
