10 174 560 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Формат носителя
SD картаПрофессиональный FullHD-камкордер с функцией ночного видения
| Основные параметры | Название | Профессиональный высокочёткий камкордер ночного видения вещательного качества |
| Интерфейс вывода | AV、HDMI、SDI、HD-SDI радио-телевещательный стандарт, гражданский мультимедио стандарт | |
| Способ звукозаписи | 2*микрофон, сниженный уровень шумности (двойная дорожка, внешний ввод) | |
| Способ работы | Днём/на плече Ночью/на плече | |
| Репродуктор | Встроенная двойная дорожка SPK (два громкоговорительного вывода) | |
| Язык | Китайский/английский | |
| Вольтаж | 12 В. | |
| Макс.мощность | 24 Вт. | |
| Питание | Выносное питание(4000мА/ч) Продолжительное время питании: выше 1 часа | |
| Время заряда | 3.0 часа ( Ref) (При полном разряде) | |
| Длительность службы | Выше 20 тыс. часов | |
| Температура хранения | -30℃~80℃ | |
| Рабочая температура | -10℃~45℃ | |
| Подсветка | Осветительный прибор | Лазерная инфракрасная лампа |
| Осветительный угол | Синхронная фокусировка 1.6°~60° | |
| Гомогенизация | Ультрасильная гомогенизация | |
| Осветительное расстояние | Дальный угол 3°:дальность действия>300 диаметр факела>16м | |
| Вид контроль лазером | Автоматический контроль/ручной контроль | |
| Образование видео изображения | Фокусное расстояние объектива | F=4.8mm~105.6mm |
| Оптическая кратность | 22 раз | |
| Величина диафрагмы/F NO | F1.6~3.2 | |
| Фокусировка | Автоматически/манипуляция/ручной | |
| Автоматическое увеличение | Цветное(по умолчанию 064,000-240 опции) Чёрно-белое(по умолчанию 128,00-240 опции) | |
| Мин. Освещённость | Цветная:0.001 лк. Чёрно-белая:0.0005 лк. | |
| Баланс по белому | автоматическое следование(ATW)/ ручными/сдерживание прокруток цветов/ однополюсная кнопка(PUSH)/однополюсная кнопка(PUSH LOCK)/ пользователь-1/пользователь-2 | |
| Широкий динамический диапозон | Ультраширокий динамический диапозон | |
| Затенённая компенсация | норма/сдерживание сильного света(HLC)/ затенённая компенсация(BLC) | |
| Зеркальное изображение | Справа и слева, сверху до низу | |
| Отношение сигнал-помеха | ≥60дб (усиление) | |
| Затенение интимного | Можно разделить в 4 зоны разного размера | |
| Динамический тест | Можно разделить в 4 зоны разного размера | |
| Видео показание | Размер LCD | 4.3 дюймов |
| Формат дисплей | 16:9 | |
| Застённый источник света | LED | |
| Яркость | 185cd/м2 | |
| Разрешение | 800*3(RGB)*480 | |
| Угол зрения (верх, низ,лево,право) | (50/70/70/70) | |
| Эффективная зона дисплей | 154.08 мм(ш) * 85.92 мм(в) | |
| Хранение Видеозаписи | Формат карты памяти | две выносной карты SD (образом защитной от пыли крышки) |
| Видео формат | MPEG4/ASF | |
| Видео разрешение | D1/VGA/QVGA опции | |
| Видео число кадров | 30 кадров/сек. | |
| Аудио формат | MP3 | |
| Способ видеозаписи | Ручная видеозапись, предварительная видеозапись, запись с момента включения |
Технические характеристики
Формат носителя
SD карта
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
