Модель:
Наличие:
4 шт.
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
1Ежегодная поверка
Поверка не включенаТехнические характеристики
Основные технические характеристики аналитических весов SHIMADZU AUY/AUX/AUW/AUW-D
| Модель | max, г | min, г | Цена деления, мг | Дискретность, мг | Линейность, мг | Размер платформы, мм | Габаритные размеры, мм | Рабочий диапазон температур, °C | Масса весов, кг | Калибровка | Класс точности |
| SHIMADZU AUW-120D | 42/120 | 0,001 | 0,1/0,01 | 0,01/0,1 | ±0,2/±0,1 | Ø80 | 220х330х310 | от +5 до +40 | 7 | Встроенная | I (специальный) |
| SHIMADZU AUW-220D | 82/220 | 0,001 | 0,1/0,01 | 0,01/0,1 | ±0,2/±0,1 | Встроенная | |||||
| SHIMADZU AUY-120 | 120 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | ±0,2/±0,1 | Внешняя | |||||
| SHIMADZU AUX-120 | 120 | 0,01 | 0,1 | 1 | ±0,2 | Встроенная | |||||
| SHIMADZU AUW-120 | 120 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | Встроенная | |||||
| SHIMADZU AUY-220 | 220 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | ±0,2/±0,1 | Внешняя | |||||
| SHIMADZU AUX-220 | 220 | 0,01 | 0,1 | 1 | ±0,2 | Встроенная | |||||
| SHIMADZU AUW-220 | 220 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | Встроенная | |||||
| SHIMADZU AUX-320 | 320 | 0,01 | 0,1 | 1 | ±0,3 | Встроенная | |||||
| SHIMADZU AUW-320 | 320 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 | Встроенная |
Технические характеристики
Гарантия
1
Ежегодная поверка
Поверка не включена
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
