Модель:
Наличие:
7 шт.
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
36 месяцевЕжегодная поверка
Поверка не включенаТехнические характеристики
Технические и метрологические характеристики лабораторных весов серии СЕ
Сокращения в таблице:
max - Наибольший предел взвешивания. min - Наименьший предел взвешивания.
| Параметры | max, г | min, г | Дискрет ность отсчета (d), мг | Гиря для калибровки весов | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Цена повероч ного деления (е), г | Размер чаши весов, мм | Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при первичной поверке / при эксплуатации, мг | Интерфейс | Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | ||
| СЕ 153 | 150 | 0,02 | 1 | 100 г F1 | II (высокий) | 0,01 | Ø 115 | от 0,02 до 50г включ. ±4/5 | св. 50 до 150г включ. ±7/10 | RS-232С | 225х305х140 | |
| СЕ 153-С | 150 | 0,02 | 1 | встроенная | 0,01 | 225х305х140 | ||||||
| СЕ 323 | 320 | 0,02 | 1 | 200 г F1 | 0,01 | от 0,02 до 50г включ. ±4/5 | св. 50 до 200г включ. ±7/10 | св. 200 до 320г включ. ±10/15 | 225х305х140 | |||
| СЕ 323-С | 320 | 0,02 | 1 | встроенная | 0,01 | 225х305х140 | ||||||
| СЕ 423 | 450 | 0,02 | 1 | 200 г F1 | 0,01 | от 0,02 до 50г включ. ±4/5 | св. 50 до 200г включ. ±7/10 | св. 200 до 420г включ. ±10/15 | 225х305х140 | |||
| СЕ 423-С | 450 | 0,02 | 1 | 200 г F1 | 0,01 | 225х305х140 | ||||||
| СЕ 612 | 610 | 0,5 | 10 | 500 г F2 | 100 | от 0,5 до 500г включ. ±40/50 | св. 500 до 610г включ. ±70/100 | 225х305х90 | ||||
| СЕ 612-С | 610 | 0,5 | 10 | встроенная | 100 | 225х305х90 | ||||||
Технические характеристики
Гарантия
36 месяцев
Ежегодная поверка
Поверка не включена
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
