Самовывоз сегодня, бесплатно
Технические характеристики
|
Диаметр камеры |
Покрытие |
Направление обзора |
DOF |
FOV |
Подсветка |
Разрешение камеры |
Сигнал |
Длины |
|
3,9 мм |
Стальная пружинная оплётка |
Прямой обзор |
10-50 |
115°±5° |
6LED |
1280x720 |
Цифра |
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|
4,5 мм |
Стальная пружинная оплётка |
Прямой обзор |
5-25 |
93°±5° |
6LED |
720x576 |
Цифра |
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|
4,5 мм |
Стальная пружинная оплётка |
Прямой обзор |
10-70 |
93°±5° |
6LED |
720x576 |
Цифра |
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|
5,5 мм |
Стальная пружинная оплётка |
Прямой обзор |
8-100 |
100°±5° |
6LED |
720x576 |
Цифра |
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
|
6.0 мм |
Стальная пружинная оплётка |
Двойной обзор |
2 sides |
90°±5° |
1ULED |
720x576 |
Цифра |
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
|
8,5 мм |
Стальная пружинная оплётка |
Прямой обзор |
50-inf |
65°±5° |
6LED |
720x480 |
Аналог |
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
|
9,0 мм |
Стальная пружинная оплётка |
Двойной обзор |
2 sides |
90°±5° |
6LED |
720x576 |
Цифра |
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
|
16 мм |
Стальная пружинная оплётка |
Прямой обзор |
50-inf |
65°±5° |
6LED+4ULED |
720x480 |
Аналог |
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 |
|
2,8 мм |
Стальная пружинная оплётка |
Прямой обзор |
5-80 |
120°±5° |
4LED |
400x400 |
Аналог |
1, 1.5, 2, 3 |
Комплектация
- Зонд
- Технический паспорт и гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
Информация для заказа
| ME-USN-3.9.D-1 (10-50)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 3.9 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 648*480 pix, DOF (10-50мм), FOV 80°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-3.9.D-1.5 (10-50)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 3.9 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 648*480 pix, DOF (10-50мм), FOV 80°±5°, 6LED, длина 1,5 м |
| ME-USN-3.9.D-2 (10-50)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 3.9 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 648*480 pix, DOF (10-50мм), FOV 80°±5°, 6LED, длина 2 м |
| ME-USN-3.9.D-3 (10-50)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 3.9 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 648*480 pix, DOF (10-50мм), FOV 80°±5°, 6LED, длина 3 м |
| ME-USN-3.9.D-4 (10-50)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 3.9 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 648*480 pix, DOF (10-50мм), FOV 80°±5°, 6LED, длина 4 м |
| ME-USN-3.9.D-5 (10-50)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 3.9 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 648*480 pix, DOF (10-50мм), FOV 80°±5°, 6LED, длина 5 м |
| ME-USN-3.9.D-7 (10-50)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 3.9 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 648*480 pix, DOF (10-50мм), FOV 80°±5°, 6LED, длина 7 м |
| ME-USN-4.5.D-1 (5-25)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (2-25мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-4.5.D-1.5 (5-25)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (2-25мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 1,5 м |
| ME-USN-4.5.D-2 (5-25)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (2-25мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 2 м |
| ME-USN-4.5.D-3 (5-25)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (2-25мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 3 м |
| ME-USN-4.5.D-4 (5-25)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (2-25мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 4 м |
| ME-USN-4.5.D-5 (5-25)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (2-25мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 5 м |
| ME-USN-4.5.D-7 (5-25)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (2-25мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 7 м |
| ME-USN-4.5.D-1 (10-70)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (10-70мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-4.5.D-1.5 (10-70)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (10-70мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-4.5.D-2 (10-70)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (10-70мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-4.5.D-3 (10-70)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (10-70мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-4.5.D-4 (10-70)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (10-70мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-4.5.D-5 (10-70)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (10-70мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-4.5.D-7 (10-70)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 4.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (10-70мм), FOV 93°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-5.5.D-1 (8-100)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 5.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (8-100мм), FOV 100°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-5.5.D-1.5 (8-100)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 5.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (8-100мм), FOV 100°±5°, 6LED, длина 1,5 м |
| ME-USN-5.5.D-2 (8-100)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 5.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (8-100мм), FOV 100°±5°, 6LED, длина 2 м |
| ME-USN-5.5.D-3 (8-100)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 5.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (8-100мм), FOV 100°±5°, 6LED, длина 3 м |
| ME-USN-5.5.D-4 (8-100)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 5.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (8-100мм), FOV 100°±5°, 6LED, длина 4 м |
| ME-USN-5.5.D-5 (8-100)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 5.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (8-100мм), FOV 100°±5°, 6LED, длина 5 м |
| ME-USN-5.5.D-7 (8-100)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 5.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (8-100мм), FOV 100°±5°, 6LED, длина 7 м |
| ME-USN-5.5.D-10 (8-100)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. диам. 5.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*576 p, DOF (8-100мм), FOV 100°±5°, 6LED, длина 10 м |
| ME-USN-6.0.2S-1 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 6.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (8-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 1ULED, длина 1 м |
| ME-USN-6.0.2S-1.5 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 6.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (8-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 1ULED, длина 1,5 м |
| ME-USN-6.0.2S-2 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 6.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (8-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 1ULED, длина 2 м |
| ME-USN-6.0.2S-3 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 6.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (8-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 1ULED, длина 3 м |
| ME-USN-6.0.2S-4 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 6.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (8-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 1ULED, длина 4 м |
| ME-USN-6.0.2S-5 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 6.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (8-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 1ULED, длина 5 м |
| ME-USN-6.0.2S-7 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 6.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (8-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 1ULED, длина 7 м |
| ME-USN-6.0.2S-10 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 6.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (8-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 1ULED, длина 10 м |
| ME-USN-8.5.D-1 (50-inf)-A | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 8.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED, длина 1 м |
| ME-USN-8.5.D-1.5 (50-inf)-A | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 8.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED, длина 1,5 м |
| ME-USN-8.5.D-2 (50-inf)-A | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 8.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED, длина 2 м |
| ME-USN-8.5.D-3 (50-inf)-A | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 8.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED, длина 3 м |
| ME-USN-8.5.D-4 (50-inf)-A | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 8.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED, длина 4 м |
| ME-USN-8.5.D-5 (50-inf)-A | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 8.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED, длина 5 м |
| ME-USN-8.5.D-7 (50-inf)-A | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 8.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED, длина 7 м |
| ME-USN-8.5.D-10 (50-inf)-A | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 8.5 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED, длина 10 м |
| ME-USN-9.0.2S-1 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 9.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (15-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 2ULED, длина 1 м |
| ME-USN-9.0.2S-1,5 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 9.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (15-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 2ULED, длина 1,5 м |
| ME-USN-9.0.2S-2 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 9.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (15-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 2ULED, длина 2 м |
| ME-USN-9.0.2S-3 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 9.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (15-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 2ULED, длина 3 м |
| ME-USN-9.0.2S-4 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 9.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (15-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 2ULED, длина 4 м |
| ME-USN-9.0.2S-5 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 9.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (15-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 2ULED, длина 5 м |
| ME-USN-9.0.2S-7 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 9.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (15-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 2ULED, длина 7 м |
| ME-USN-9.0.2S-10 (2 sides)-D | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера циф. 2 сторонняя диам. 9.0 мм, CMOS 720*576 p, прямой обзор DOF (15-100мм), FOV 90°±5°, 6LED, боковой обзор DOF (4-30мм), FOV 90°±5°, 2ULED, длина 10 м |
| ME-USN-16.D-1 (50-inf)-A-U | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 16 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED+4ULED, длина 1 м |
| ME-USN-16.D-1.5 (50-inf)-A-U | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 16 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED+4ULED, длина 1,5 м |
| ME-USN-16.D-2 (50-inf)-A-U | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 16 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED+4ULED, длина 2 м |
| ME-USN-16.D-3 (50-inf)-A-U | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 16 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED+4ULED, длина 3 м |
| ME-USN-16.D-4 (50-inf)-A-U | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 16 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED+4ULED, длина 4 м |
| ME-USN-16.D-5 (50-inf)-A-U | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 16 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED+4ULED, длина 5 м |
| ME-USN-16.D-7 (50-inf)-A-U | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 16 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED+4ULED, длина 7 м |
| ME-USN-16.D-10 (50-inf)-A-U | Сверхгибкий зонд в стальной пружинной оплётке без артикуляции, камера ан. диам. 16 мм, прямой обзор, L3.5 мм, CMOS 720*480 pix, DOF (50мм - inf), FOV 65°±5°, 6LED+4ULED, длина 10 м |
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
