Самовывоз сегодня, бесплатно
PTZ-камера NDI® Full HD серии UV570
Высококачественная PTZ-камера серии UV570 NDI® Full HD от китайского производителя Minrray. Камера серии UV570 — это PTZ-камера нового поколения Minrray с разрешением FULL HD, компактным дизайном, превосходным качеством видео и универсальностью. Съёмка и трансляция в реальном времени у вас под рукой. UV570 обеспечивает превосходное качество изображения в формате FULL HD 1080p со скоростью 60 кадров в секунду для качественного видео, которое превосходит ожидания.
PTZ-камера UV570 серии NDI Full HD предлагает идеальные функции, превосходную производительность и широкие возможности. Среди функций — передовые алгоритмы обработки ISP, обеспечивающие яркие изображения с сильным эффектом глубины, высоким разрешением и фантастической цветопередачей.
Ключевые особенности
1. Превосходное изображение высокой четкости
В UV570 используется высококачественный КМОП-сенсор размером 1/2,8 дюйма. Разрешение составляет до 1920x1080 при частоте кадров до 60 кадров в секунду.
2. Несколько оптических линз
12-кратный, 20-кратный оптический зум-объектив для выбора; 5-кратный объектив с углом обзора 83 градуса и небольшим искажением.
3. Ведущая технология автоматической фокусировки
Ведущий алгоритм автофокусировки обеспечивает быструю, точную и стабильную автофокусировку.
4. Низкий уровень шума и высокий SNR
КМОП-матрица с низким уровнем шума эффективно обеспечивает высокий коэффициент сигнал/шум при записи видео с камеры. Для дальнейшего снижения уровня шума и обеспечения чёткости изображения также используется усовершенствованная технология 2D/3D шумоподавления.
5. USB3.0 поддерживает двойные потоки кода
Поддерживает одновременный вывод основного и дополнительных потоков; поддерживает форматы кодирования видео YUY2, MJPEG, H.264, NV12, H.265.
6. Несколько протоколов управления
Поддержка протоколов VISCA, PELCO-D, PELCO-P; поддержка протоколов автоматической идентификации.
7. Чрезвычайно тихий PTZ
Использование механизма шагового двигателя и контроллера привода двигателя с высокой точностью обеспечивает плавную работу PTZ на низкой скорости без шума.
8. Несколько предустановленных настроек
Поддерживает 255 предустановленных положений (на пульте дистанционного управления установлено 10 предустановленных положений).
Технические характеристики
| Модель | UV570B3 | UV570B4 | UV570D0 | UV570D1 |
| PTZ-Камера 1080P FHD | ||||
| Оптический Зум | 12X f=3,9~46,8 мм |
20X f=5,2~98 мм |
12X f=3,9~46,8 мм |
20X f=5,2~98 мм |
| Поле обзора (горизонтальное) | 6.3° (N) 72.5 ° (W) | 3.2° (N)56°(W) | 6.3° (N) 72.5 ° (W) | 3.2° (N)56°(W) |
| Значение Радужной оболочки глаза | F1.8 ~ F2.4 | F1.5 ~ F3.0 | F1.8 ~ F2.4 | F1.5 ~ F3.0 |
| Датчик изображения | 1/2.8-Дюймовый CMOS-сенсор | 1/2.8-Дюймовый CMOS-сенсор | 1/2.8-Дюймовый CMOS-сенсор | 1/2.8-Дюймовый CMOS-сенсор |
| Эффективные Пиксели | 2,07М 16:9 | 2,07М 16:9 | 2,07М 16:9 | 2,07М 16:9 |
| Видеосигнал | HDMI/SDI | HDMI/SDI | ||
1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50, 1080P59.94、1080P29.97、720P59.94 | 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50, 1080P59.94、1080P29.97、720P59.94 |
|||
| USB3.0 | USB3.0 | |||
Основной поток: YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800 ×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5 кадров в секунду MJPG/H264: 1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960× 540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480× 270/352×288/320×240 при 30/25/20/15/10/5 кадрах в секунду | Основной поток: YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800 ×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5 кадров в секунду MJPG/H264: 1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960× 540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480× 270/352×288/320×240 при 30/25/20/15/10/5 кадрах в секунду |
|||
Дополнительный поток: YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800 ×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5 кадров в секунду MJPG/H264: 1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960× 540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480× 270/352×288/320×240 при 30/25/20/15/10/5 кадрах в секунду | Субпоток:YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800 ×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5 кадров в секунду MJPG/H264: 1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960× 540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480× 270/352×288/320×240 при 30/25/20/15/10/5 кадрах в секунду |
|||
| Цифровой Зум | 10x | |||
| Функция искусственного интеллекта | Отслеживание в режиме реального времени, Отслеживание зоны | |||
| Задняя Панель | HDMI, LAN (POE), USB3.0 (Тип B, совместим с USB2.0), SDI, A-IN , вход RS232, выход RS232, выход RS422 (совместим с RS485), поворотный Dip-переключатель、 Источник питания DC12V, Выключатель питания | HDMI, LAN (POE), USB3.0 (TypeB, совместим с USB2.0), SDI, A-IN、 Вход RS232, Выход RS232, RS422 (совместим с RS485), поворотный Dip-переключатель, Источник питания DC12V, Выключатель питания |
||
| АКСЕССУАРЫ | Адаптер питания, кабель RS232, кабель USB3.0, пульт дистанционного управления, руководство пользователя | Адаптер питания, кабель RS232, кабель USB3.0, пульт дистанционного управления, руководство пользователя |
||
| Модель | UV570B3 | UV570B4 | UV570E2 | UV570E3 |
| PTZ-Камера 1080P FHD | ||||
| Оптический Зум | 12X f=3,9~46,8 мм |
20X f=5,2~98 мм |
12X f=4,1~49,2 мм |
20X f=5,1~94,5 мм |
| Поле обзора (горизонтальное) | 6.3° (N) 72.5 ° (W) | 3.2° (N)56°(W) | 6,6 ° (N) 70,3 ° (W) | 3,5 ° (N) 60 ° (W) |
| Значение Радужной оболочки глаза | F1.8 ~ F2.4 | F1.5 ~ F3.0 | F1.8 ~ F2.68 | F1.8 ~ F2.9 |
| Датчик изображения | 1/2.8-Дюймовый CMOS-сенсор | 1/2.8-Дюймовый CMOS-сенсор | 1/2.8-Дюймовый CMOS-сенсор | 1/2.8-Дюймовый CMOS-сенсор |
| Эффективные Пиксели | 2,07М 16:9 | 2,07М 16:9 | 2,07М 16:9 | 2,07М 16:9 |
| Видеосигнал | HDMI/SDI | HDMI/SDI | ||
1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50, 1080P59.94、1080P29.97、720P59.94 | 1080P60/50/30/25/59,94/29,97, 1080I60/50/59,94, 720P60/50/59,94 | |||
| USB3.0 | U2 | |||
Основной поток: YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800 ×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5 кадров в секунду MJPG/H264: 1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960× 540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480× 270/352×288/320×240 при 30/25/20/15/10/5 кадрах в секунду | 320x240/352x288/640x360/640x480/704x576/704x480/720x576/ 800x448/800x600/960x540/1024x576/1024x768/1280x720/ 1920x1080P30/25/20/15/10/5 |
|||
Дополнительный поток: YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800 ×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5 кадров в секунду MJPG/H264: 1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960× 540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480× 270/352×288/320×240 при 30/25/20/15/10/5 кадрах в секунду |
||||
| Цифровой Зум | 10x | |||
| Задняя Панель | HDMI, LAN (POE), USB3.0 (Tyoe B, совместим с USB2.0), SDI, A-IN 、RS232-IN、RS232-OUT、RS422(совместим с RS485)、поворотный DIP-переключатель、 Источник питания DC12V, Выключатель питания | HDMI, SDI, LAN (POE), USB 2.0, A-IN, RS232-IN, RS232-OUT, RS485, поворотный переключатель, источник питания 12 В постоянного тока |
||
| АКСЕССУАРЫ | Адаптер питания, кабель RS232, кабель USB3.0, пульт дистанционного управления, руководство пользователя | Адаптер питания, кабель RS232, кабель USB3.0, пульт дистанционного управления, руководство пользователя | ||
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
