Модель:
Наличие:
6 шт.
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
1Ежегодная поверка
Поверка не включенаТехнические характеристики
Технические характеристики:
| Размеры (Ш х В х Д) | 48 x 130 x 44 мм | ||
| Вес | 220 - 250 г | ||
| Условия окружающей среды | Температура | - 20 ... + 50 °C | |
| Давление | 700 - 1300 мбар | ||
| Отн. влажность | 10 - 95 % отн. влажн. | ||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Сигналы тревоги | Визуальный | 360 ° | |
| Звуковой | Многотональный сигнал, громкость >90 дБ на расстоянии 30 см | ||
| Вибросигнал | |||
| Ресурс работы | > 12 часов со щелочными и NiMH батареями, | ||
| > 13 ч с NiMH батареями большой емкости, типичный без Ex-сенсора | |||
| > 250 ч со щелочными батареями | |||
| Время зарядки батареи | < 4 часов | ||
| Регистратор данных |
Может считываться через ИК-интерфейс. Емкость > 1000 час. для 4 газов при записи с интервалом 1 показание в минуту |
||
| Аттестации | ATEX | I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T3 Ga, I M2 Ex d ia I Mb, II 2G Ex d ia IIC T4/T3 Gb | |
| Метрологическая аттестация соответствует: | |||
| EN 50104(2002)+A1(2004) | O2 | ||
| EN 45544 | CO и H2S | ||
| EN 60079-29-1:2007 Метан - нонан | Метан - нонан | ||
| EN 50271:2001 | ПО и документация | ||
| CSA (Канада и США) | Класс I, разд. 1 гр. A, B, C, D Темп. код T4/T3 | ||
| A/Ex ia IIC T3 /Ga | |||
| A/Ex d ia IIC T4/T3 /Gb | |||
| IECEx | Ex ia I Ma | ||
| Ex ia IIC T3 Ga | |||
| Ex d ia I Mb | |||
| Ex d ia IIC T4/T3 Gb | |||
| Маркировка ЕС |
Электромагнитная совместимость (Директива 2004/108/EG); ATEX (Директива 94/9/EC) |
||
| MED |
Директива о морском оборудовании (Директива 96/98/EC) |
||
Технические характеристики
Гарантия
1
Ежегодная поверка
Поверка не включена
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
