Самовывоз сегодня, бесплатно
Marshall V-MD1012 - Dual modular 10.0" LCD Rack
(Автоматический перевод)
Marshall Electronics V-MD1012 включает в себя два 10.1-дюймовый LED с высоким разрешением (1920 х 1200) дисплеи в стойку дизайн с легко доступными задними панелями и заменяемых модулей ввода. Двойные независимые дисплеи включают в себя полностью регулируемый урожай, пропорции, и маркеры , чтобы набрать в какой - либо желаемой обрамления, а также
простой в использовании графический пользовательский интерфейс.
V-MD1012 может контролировать два независимых канала одновременно, обеспечивая точную информацию о цвете ложной, обострением, аудио вырезку, цветовой температуры, и больше, и включает в себя четыре предустановленных программируемых пользователем кнопок , чтобы принять вас сразу к любой функции мониторинга.
Особенности Marshall V-MD1012
- Модульное 3G-SDI, HDMI и DVI (опционально) входы и выходы для
- «будущего расстойки» и совместимость с существующими системами
- Навесное крепление для легкого доступа к задней панели
- Проходная функциональность для контроля достоверности
- Два канала аудио окна анализа с до 16 каналов
- аудио мониторинга
- Полностью регулируемые, настраиваемый аспект маркера соотношения
- Расширенные функции обрезки и масштабирования, чтобы выбрать любую часть изображения
- Простой в использовании графический интерфейс
Технические характеристики Marshall V-MD1012
| панель | Количество панелей | 2 |
| Размер панели | 10” Диагональ | |
| разрешение | 1920x1200 | |
| Соотношение сторон | 16:10 (H / V) | |
| Активная область | 217.44mm (Н) х 135.9 (V), | |
| яркость | 450 кд / м² | |
| контрастировать | 700: 1> | |
| Цветовая гамма | YUV, RGB | |
| Углы обзора (CR> =" 10) | 85/85/85/85 (R / L / U / D) | |
| Подсветка типа | СВЕТОДИОД | |
| Регулируемая подсветка | да | |
| Особенности | Форматы видео HDMI или SDI с (3G модуль) | 1080 / 23.98, 23.98sf, 24, 24sf, 25, 29,97, 30. 1080i / 50, 59,94, 60. 720p / 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60. 480p59.94, 576p50 3G SDI Уровень A |
| Цветовая температура | D65, D55, D93 и Linenar | |
| IMD функции | да | |
| число | да | |
| ложный предлог | да | |
| Пиковый фильтр | да | |
| HDMI CSC Авто | да | |
| Коэффициент HDMI Auto | да | |
| Пиксель к пикселю | да | |
| Заданные гамма очков | да | |
| Self-Sensing Input | да | |
| Входной Слот Modular | Да (MD-3GE Module) | |
| Re-синхронизированный / Re-Shaped | да | |
| Видео Входные разъемы |
3G-SDI / HDSDI | MD-3GE Модуль Looped |
| HDMI | Стандартный Looped | |
| Видео Выходные разъемы | 3G-SDI / HDSDI | MD-3GE Модуль Looped |
| HDMI | Стандартный Looped | |
| Управляющие входы | Tally / GPI | число |
| механический | Элементы управления на передней панели | да |
| Определяемые пользователем кнопки Функция | да | |
| Контроль RotoMenu ™ | нет | |
| Поворотный угол | да | |
| Рукоятки / Уши стойки | да | |
| Мощность | напряжение | 12 В постоянного тока |
| потребление | 2.5A @ 12VDC (30W) | |
| Выключатель | да | |
| соединитель | 4-контактный XLR | |
| податливость | податливость | утвержден CE |
| экологическая | Рабочая температура (° С) | От 32 ° F до 104 ° F |
| Температура хранения (° С) | -4 ° F до 120 ° F | |
| Габаритные размеры | Стеллаж Размеры блока | 18,97 «Ш х 6,95» х 2,09" Н Д |
| Вес (основной корпус) | 5.1 Lbs |
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
