Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Тип аудиомонитора
Пассивные, Сабвуферы, ИнсталяционныеJBL AE Expansion - бюджетные пассивные инсталляционные акустические системы
| F7934 | JBL AC115S инсталл. 15" сабвуфер, бас-рефлекс (фазоинвертор), AES 500/1000/2000Вт, 32-250Гц, 8?, 94дБ/1Вт/1м, корпус 18мм фанера, 483x419x600мм, 12 точек подвеса М10, 24кг, чёрный | |
|---|---|---|
| F7935 | JBL AC118S инсталл. 18" сабвуфер, бас-рефлекс (фазоинвертор), AES 450/900/1800Вт, 32-250Гц, 8?, 95дБ/1Вт/1м, корпус 18мм фанера, 548x561x720мм, 12 точек подвеса М10, 32.3кг, чёрный | |
| F7936 | JBL AC195 2-полосная инсталл. АС 10"+1", AES 300/600/1200Вт, 68-20000Гц, 95дБ/1Вт/1м, вращаемый рупор 90°x50°, 18 точек подвеса М10, 535x310x329мм, 13.1кг, чёрный | |
| F7937 | JBL AC266 2-полосная инсталл. АС 12"+1", AES 350/700/1400Вт, 63-20000Гц, 97дБ/1Вт/1м, рупор 60°x60°, 18 точек подвеса М10, 600x370x392мм, 17.4кг, чёрный | |
| F7938 | JBL AC299 2-полосная инсталл. АС 12"+1", AES 350/700/1400Вт, 63-20000Гц, 97дБ/1Вт/1м, рупор 90°x90°, 18 точек подвеса М10, 600x370x392мм, 17.3кг, чёрный | |
| F7939 | JBL AC566 2-полосная инсталл. АС 15"+1", AES 350/700/1400Вт, 60-20000Гц, 98дБ/1Вт/1м, рупор 60°x60°, 18 точек подвеса М10, 680x420x445мм, 19.8кг, чёрный | |
| F7940 | JBL AC599 2-полосная инсталл. АС 15"+1", AES 350/700/1400Вт, 60-20000Гц, 98дБ/1Вт/1м, рупор 90°x90°, 18 точек подвеса М10, 680x420x445мм, 19.8кг, чёрный | |
| F7941 | JBL AC895 2-полосная инсталл. АС 8"+1", AES 250/500/1000Вт, 70-20000Гц, 94дБ/1Вт/1м, вращаемый рупор 90°x50°, 18 точек подвеса М10, 470x265x254мм, 10.2кг, чёрный | |
Технические характеристики
Тип аудиомонитора
Пассивные, Сабвуферы, Инсталяционные
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
