Аккумуляторные батареи IDX ENDURA LITHIUM ION
| ENDURA-ELITE | 14.8V 136Wh* Typ 143WhV-Mount Rechargeable Lithium Ion Power Cartridge Battery with Digi-View & i-Trax |
|---|---|
| PC-14 | 2 x Rechargeable Lithium Ion Power Cartridges for ENDURA ELITE with Digi-View & i-Trax |
| BH-2 | ENDURA ELITE Battery Housing |
| ENDURA HIGH LOAD LITHIUM ION BATTERY PACKS | |
| IPL-150 | 14.4V 143Wh* Typ150Wh High Load V-Mount with Power Link, Digital Data, V-Torch, 1 x D Tap Adv., 1 x D-Tap + USB O/P |
| IPL-150T | Transparent Shell - 14.4V 143Wh* Typ150Wh High Load V-Mount with Power Link, Digital Data, V-Torch, 1 x D Tap Adv., 1 x D-Tap + USB O/P |
| IPL-98 | 14.4V 96Wh* Typ100Wh High Load V-Mount with Power Link, Digital Data, V-Torch, 1 x D Tap Adv., 1 x D-Tap + USB O/P |
| IPL-98T | Transparent Shell - 14.4V 96Wh* Typ100Wh High Load V-Mount with Power Link, Digital Data, V-Torch, 1 x D Tap Adv., 1 x D-Tap + USB O/P |
| ENDURA-HL9 | 14.4V 87Wh*Typ93Wh High Load V-Mount Rechargeable Lithium Ion Battery with PowerLink, Digi-View & i-Trax |
| DUO-C198 | 14.4V 191Wh* Typ199Wh High Load V-Mount Rechargeable Lithium Ion Battery with 1 x D Tap Adv., 1 x D-Tap + USB O/P |
| DUO-C198P | 14.5V 193Wh* Typ199Wh High Load V-Mount with Digital Data, V-Torch, 1 x D Tap Adv., 1 x D-Tap + USB PD In/ Out* |
| DUO-C150 | 14.8V 146Wh *Typ154Wh High Load V-Mount Rechargeable Lithium Ion Battery with 2 x D Tap + USB O/P |
| DUO-C150P | 14.5V 145Wh* Typ150Wh High Load V-Mount with Digital Data, V-Torch, 1 x D-Tap Adv, 1 x D Tap + USB PD In/Out* |
| DUO-C98 | 14.4V 96Wh* Typ100Wh V-Mount with 1 x D Tap Adv., 1 x D-Tap + USB O/P |
| DUO-C98P | 14.5V 97Wh* Typ100Wh V-Mount with 1 x D Tap Adv., 1 x D-Tap + USB PD In/Out* |
| CUE-D300 | 14.8V 286Wh* Typ298Wh High Load V-Mount with D Tap O/P (100W) |
| CUE-D150 | 14.8V 146Wh*Typ154Wh High Load V-Mount Rechargeable Lithium Ion Battery with D Tap O/P |
| E-HL10DS | 14.4V 96Wh*Typ102Wh High Load V-Mount Rechargeable Lithium Ion Battery with D Tap O/P |
| CUE-H180 | 14.8V 179Wh* Typ182Wh High Load V-Mount with D Tap O/P (80W) |
| CUE-H135 | 14.8V 134Wh* Typ136Wh High Load V-Mount with D Tap O/P (80W) |
| CUE-H90 | 14.8V 90Wh* Typ91Wh V-Mount with D Tap O/P (80W) |
| ENDURA HIGH PERFORMANCE LITHIUM ION BATTERY PACKS | |
| DUO-C95 | 14.4V 93Wh*Typ97Wh V-Mount Rechargeable Lithium Ion Battery with 1 x D Tap Adv., 1 x D-Tap + USB O/P |
| CUE-D95 | 14.4V 91Wh*Typ98Wh V-Mount Rechargeable Lithium Ion Battery with D Tap O/P |
| CUE-D75 | 14.8V 73Wh*Typ77Wh V-Mount Rechargeable Lithium Ion Battery with D Tap O/P |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
