Технические характеристики
| Характеристики | Значения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Детектор | газоразрядный счетчик | |||||
| Диапазон измерения: | ||||||
| мощности дозы Н*(10) | 0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч | |||||
| дозы H*(10) | 0,001 ÷ 9999 мЗв | |||||
| плотности потока бета-частиц (по Sr-90+Y-90) | 10 ÷ 105 см-2 · мин-1 | |||||
| времени накопления дозы | 1 мин ÷ 100 ч | |||||
| Диапазон энергий регистрируемого гамма¬излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ | |||||
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности: | ||||||
| МЭД | ±(15+2/N) %, где N – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МЭД в мкЗв/ч | |||||
| ЭД | ±15 % | |||||
| плотности потока бета-частиц | ±(20+200/B) %, где B – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока бета-частиц в см-2•мин-1 | |||||
| Диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ + 50 °С | |||||
| Питание | 2 элемента типа ААА | |||||
| Среднее время непрерывной работы с одним комплектом элементов (в условиях естественного фона) | ||||||
|
не менее 2000 ч | |||||
|
не менее 1500 ч | |||||
| Габаритные размеры, масса | 120×55×26 мм, 0,2 кг | |||||
Комплектация
Базовый комплект поставки дозиметра МКС-05 ТЕРРА:дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра»;
2 элемента питания типа ААА;
программное обеспечение «Кадмий-ЭКОМОНИТОР» (только для модели МКС-05 «ТЕРРА» Bluetooth);
чехол;
руководство по эксплуатации;
паспорт с данными о поверке.
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
