Самовывоз сегодня, бесплатно
Профессиональный FM-приёмник DEVA DB7007 для ретрансляции
DEVA DB7007 - это цифровой речевой приемник FM с цифровым подстройкой второго поколения. Учитывая потребности самых требовательных вещателей и постоянное дополнение новых функций к нашим устройствам, DEVA улучшила DB7007, чтобы стать более умным и полностью функциональным блоком, оснащенным двумя высокочувствительными FM-тюнерами на основе DSP.
Благодаря встроенной системе мониторинга, при потере звука на входах, DB7007 не только уведомит обслуживающего персонала, но также автоматически переключится на вторую резервную радиостанцию. В случае обнаружения сбоя второй станции DB7007 переключится на встроенный проигрыватель аудиоисточников MP3 Stream / MP3 / AAC. Важно, чтобы приоритет резервных источников определялся пользователем. Фильтры полосы пропускания IF гарантируют беспрецедентную избирательность сигнала, а сложная проблема с соседним каналом будет полностью решена.
DB7007 разработан вещателями для вещателей, которые помогут вам решить наиболее важные сценарии повторного вещания.
Технические характеристики DEVA DB7007
| RF Input | |
|---|---|
| Tuning Range | User selectable, 87.1-107.9 MHz (CCIR), 65-74 MHz (OIRT), 76-95 MHz (Japan) |
| Tuning Step | 10, 20, 50, 100 kHz |
| Tuner Sensitivity | 30 dBµV |
| Antenna Ports | Dual, 2 x BNC Connectors, 50Ω |
| Antenna Ports Isolation | > 40 dB |
| Internal Attenuator | 0, 10, 20 and 30 dB |
| Dynamic range | 100 dB |
| FM Demod | |
| IF Filter Bandwidth | 15 Increments (25kHz - 157kHz, Auto) |
| Frequency Response | ±0.1 dB, 10 Hz to 86 kHz |
| Dynamic range | 90 dB |
| Stereo Decoder | |
| Frequency Response (L and R) | ±0.1 dB, 10 Hz to 15 kHz |
| SNR (Stereo) | 60 dB, 50 µs de-emphasis |
| THD | 0.1%, 10 Hz to 15 kHz, 50 µs de-emphasis |
| Separation | 50 dB, 50 Hz to 10 kHz, 50 µs de-emphasis |
| Crosstalk | 52 dB |
| Backup IP Audio Player | |
| Number of Streams | one main and two alternative streams with auto-switch on failure |
| Stream Clients | shoutcast, icecast |
| Stream Formats | PCM (32, 44.1, 48kHz), MPEG1 Layer 3 (MP3), HE-AAC (v.1 and v.2) |
| Bit Rates | All standard bit rates, including VBR |
| Number of Channels | Mono, Stereo |
| Buffer Size Adjust | 5Kb to 64Kb |
| Digital Gain Adjust | -10db to +10dB |
| Backup MP3 Player | |
| Storage Capacity | 2Gb on SD Card |
| Supported encoders | HE-AAC (v.1 and v.2), MPEG-1 Layer 3 |
| MP3 bit rates | 32-320 kbps and VBR |
| Sample rates | All sampling frequencies specified by MPEG1 L1/L2/L3 (32, 44.1 and 48kHz); MPEG2 L1/L2/L3 (16kHz, 22.05kHz and 24kHz) and MPEG2.5 L3 (8kHz, 11.025kHz, and 12kHz) |
| Supported file types | *.MP3, *.AAC, *.M4A, *.M3U |
| Playback modes | Alphabetical ascending and descending, Shuffle, Playlist and Shuffled playlist |
| Remote file management | Build-in FTP server |
| Digital Gain Adjust | -10db to +10dB |
| RDS Decoder | |
| Standards | European RDS CENELEC; United States RBDS NRSC |
| Error Correction & Counting | Yes |
| AF Decoding | Yes |
| CT (Time/Date) | Yes |
| PI, PTY, DI, MS | Yes |
| TA/TP | Yes |
| RT (Radio Text), RT+ | Yes |
| PS (Program Service name) | Yes |
| ODA | Yes |
| Group Analyzer | Yes |
| BER Analyzer | Yes |
| Group Sequence Display | Yes |
| RDS RAW Data Display | Yes |
| Metering Accuracy | |
| RF Level | ±1 dB, 0 to 100 dBµV |
| Total, Pos, Neg | ±2 kHz, 10 to 100 kHz, 1 kHz resolution |
| Pilot, RDS | ±0.5 kHz, 1 to 12 kHz, 0.2 kHz resolution |
| Audio | ±1 dB, +10.0 to -55.0 dB, 0.1 dB resolution |
| Outputs | |
| Composite | +12 dBu @ 75kHz, 75Ω, unbalanced BNC Connector |
| Audio (L, R) | +6 dBu, 600Ω, balanced XLR Connector |
| AES3 (L, R) | 5.0 Vp-p, 110Ω, balanced XLR Connector |
| SPDIF (L, R) | 3.0 Vp-p, 110Ω, unbalanced BNC Connector |
| Optical (L, R) | Transmitter, TOSLINK |
| Alarms | Programmable terminals on rear panel, optoisolated |
| Headphone | 6,3mm (1/4") Phone Jack |
| Communication Interfaces | |
| USB | B-type Connector |
| Ethernet 10/100 Base-T | RJ45 Connector |
| GSM Modem | 15 pin Male D-Sub Connector |
| Measurement Storage | |
| Storage | 2GB Build-in Memory Card |
| Data format | Text, CSV |
| Power | |
| Voltage | 100-240V / 50-60 Hz / 25W |
| Connector | IEC320 |
| Size and Weight | |
| Dimensions (W;H;D) | 485 x 44 x 180 mm |
| Shipping Weight | 540 x 115 x 300 mm / 2.660 kg |
| HS Code | 8527212000 |
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
