Модель:
Наличие:
2 шт.
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Гарантия
36 месяцевЕжегодная поверка
Поверка не включенаТехнические характеристики
Основные характеристики аналитических весов Demcom DA
| Модель | DA-65C | DA-125DC | DA-225DC |
DA-124 |
DA-124C | DA-224 | DA-224C | DA-314C | DA-514C |
| max, г | 62 | 42/120 | 82/220 | 120 | 220 | 310 | 510 | ||
| min, г | 0,001 | 0,01 | |||||||
| Дискретность, г | 0,00001 | 0,00001/0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Поверочный интервал, г | 0,001 | ||||||||
| Класс точности | I | ||||||||
| Тип калибровки | Встроенная | Внешняя | Встроенная | Внешняя | Встроенная | ||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||||
| Интерфейс | RS-232C | ||||||||
| Размер платформы, мм | 80 | ||||||||
| Габаритные размеры мм | 215х345х345 | ||||||||
| Масса весов, кг | 7,2 | 6,3 | 7,2 | ||||||
| Питание | DC 24V | ||||||||
| Гарантийный срок | 3 года | ||||||||
Технические характеристики
Гарантия
36 месяцев
Ежегодная поверка
Поверка не включена
Срок отгрузки со склада
3
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
