Маршрутизатор Huawei AR G3 серии AR2200 в комплекте с AR0MNTEH10401 BT-NTE-H104, включая базовую конфигурацию AR2220, 8-портовую интерфейсную плату 10/100/1000BASE (RJ45) и 1-портовую интерфейсную плату 10/100/1000BASE (RJ45)-L2/L3 Ethernet, экранированный кабель Ethernet Straight through длиной 3 м и кабель питания британского типа.
Краткие характеристики
На рисунке 1 показан внешний вид маршрутизатора Huawei - AR0MNTEH10401.

В таблице 1 приведены краткие характеристики.
| Код продукта | Маршрутизатор Huawei - AR0MNTEH10401 |
| Память | 2 ГБ |
| Вспышка | 16 МБ |
| Сервисные интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы глобальной сети: 2 электрических интерфейса GE и 1 комбинированный интерфейс GE Интерфейсы локальной сети: отсутствуют |
| Расширенные разъемы | 4 слота SIC и 2 слота WSIC |
| Тип модуля питания | Встроенный модуль питания переменного тока |
| Вес | 7 кг (15,4 фунтов) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 442,0 мм x 420,0 мм x 44,5 мм |
Подробная информация о продукте
На рисунке 2 показана передняя панель маршрутизатора Huawei - AR0MNTEH10401.

Примечание:
| (1) | Переключатель питания |
| (2) | Разъем питания переменного тока |
| (3) | Гнездо для фиксирующей планки силового кабеля |
| (4) | Интерфейс карты Micro SD |
| (5) | Комбинированный интерфейс GE |
| (6) | Два электрических интерфейса GE |
| (7) | Два USB-интерфейса (хост) |
| (8) | Интерфейс Mini USB |
| (9) | Интерфейс CON/AUX |
| (10) | ПЕРВАЯ кнопка |
На рисунке 3 показана задняя панель маршрутизатора Huawei - AR0MNTEH10401.

Примечание:
| (1) | Разъем ESD |
| (2) | Точка отсчета |
| (3) | Два слота для WSIC (установленные карты необходимо заказывать отдельно). |
| (4) | Четыре слота для SIC-карт (установленные платы необходимо заказывать отдельно.) |
Оптический приемопередатчик и карты
В таблице 2 приведены рекомендуемые элементы для маршрутизатора Huawei - AR0MNTEH10401.
| Модель | Описание |
| Интерфейсная плата локальной сети Ethernet | |
| 4-портовая интерфейсная плата Ethernet 1000BASE-RJ45 L2 | |
| Интерфейсная плата Ethernet L2 с 8 портами 100M-RJ45 и 1 портом 1000M-RJ45 | |
| Оптический приемопередатчик FE-SFP | |
| SFP,100 М/155 М, многорежимный модуль (1310 нм,2 км, LC) | |
| eSFP,100 М/155 М,Одномодовый модуль (1310 нм,15 км, LC) | |
| eSFP,FE,Одномодовый модуль (1310 нм,40 км, LC) | |
| Оптический приемопередатчик GE-SFP | |
| SFP,GE,Модуль электрического интерфейса (100 м, RJ45) | |
| eSFP,GE, многорежимный модуль (850 нм,0,55км, LC) | |
| eSFP,GE,Одномодовый модуль (1310 нм,10 км, LC) | |
| eSFP,GE,Одномодовый модуль (1310 нм,40 км, LC) | |
| eSFP,GE,Одномодовый модуль (1550 нм,40 км,LC) | |
Сравнение с аналогичными моделями
В таблице 3 показано сравнение между AR0MNTEH10401 и AR2204-27GE.
| Модель | AR0MNTEH10401 | |
| Скорость WAN с сервисами | 400 Мбит/с | 200 Мбит/с |
| Слоты SIC | 4 | 4 |
| Фиксированные порты глобальной сети | 3 x GE (1 комбинированный) | 3 x GE (1 комбинированный) |
| Память | 2 ГБ | 512 МБ |
| Размеры (Ш x Г x В) | 442,0 мм x 420,0 мм x 44,5 мм | 44,5 мм x 442 мм x 420 мм |
Спецификация AR0MNTEH10401
Спецификация AR0MNTEH10401 | |
| Скорость глобальной сети с сервисами*** | 400 Мбит/с |
| Производительность брандмауэра (для больших пакетов) | 1,9 Гбит/с |
| Количество рекомендованных пользователей | 300 |
| Фиксированные порты WAN | 3 x GE (1 x комбинированный порт) |
| Слоты SIC | 4 |
| Слоты WSIC (по умолчанию/максимальное количество**) | 2/4 |
| Слоты XSIC (по умолчанию/максимальное количество**) | 0/2 |
| Слот EXSIC (используется совместно со слотами XSIC) | 0 |
| Слоты DSP | 1 |
| Порты USB 2.0 | 2 |
| Порты Mini-USB | 1 |
| Консольный порт | 1 |
| Память | 2 ГБ |
| Вспышка | 2 ГБ/8 ГБ |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| Резервный источник питания | - |
| Переменный ток | Напряжение от 100 В до 240 В |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Питание постоянным током | От -48 В до -60 В |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 44,5 мм x 442 мм x 420 мм |
| Вестемпература окружающей среды | От 0°C до 45°C |
| Относительная влажность воздуха | от 5% до 95% (без образования конденсата) |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
