299 000 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 490 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Внесен в госреестр
Внесен в ГосреестрГарантия
1Технические характеристики
| Параметр | Значения |
| Блок измерения ЭРОА | |
| Диапазон измерения ЭРОА радона, Бк⋅м-3 | от 1,0 до 1,0⋅106 |
| Диапазон измерения ЭРОА торона, Бк⋅м-3 | от 0,5 до 1,0⋅104 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности, % | ± 30 |
| Уровень собственного фона блока измерения ЭРОА, 1/с, не более | 0,002 |
| Объемный расход воздуха через фильтр, л/мин | (10,0±0,5) |
| Блок измерения ОА | |
| Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе, Бк⋅м-3 | от 1,0 до 2,0⋅106 |
| Диапазон измерения 216Po(ThA), имп./с | От 1·10-3 до 1·102 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения объемной активности радона-222 в воздухе, % | ± 20 |
| Объемный расход микровоздуходувки, л/мин | (1,0±0,2 ) |
| Уровень собственного фона блока измерения ОА, Бк⋅м-3, не более | 0,3 |
| Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды, Бк⋅л-1 | от 6 до 800 |
| Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в воде, % | ± 30 |
| Диапазон измерения плотности потока радона с поверхности грунта, мБк/с⋅м2 | от 20 до 103 |
| Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях плотности потока радона-222 с поверхности грунта, % | ± 30 |
| Диапазон измерения ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники, Бк⋅м-3 | от 20 до 107 |
| Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники, % | ± 30 |
| Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха, Бк⋅м-3 | от 103 до 106 |
| Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в почвенном воздухе, % | ± 30 |
| Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности блоков при изменениях температуры от +1 до +35 °С, % | ±10 |
| Общие технические характеристики блоков измерения ЭРОА и ОА | |
| Диапазон индикации температуры, °С | от 0 до 50 |
| Диапазон индикации относительной влажности, % | от 10 до 95 |
| Диапазон индикации атмосферного давления, мм. рт. ст. | от 700 до 820 |
| Мощность, потребляемая от батареи питания, Вт | 8,0 |
| Время установления рабочего режима, мин | 1 |
| Продолжительность непрерывной работы (без подзарядки), ч | 6 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | 220х200х165 |
| Масса с аккумуляторами, кг, не более | 3.6 |
| Технические характеристики автономной воздуходувки | |
| Объемный расход воздуха, л/мин | 1,0±0,2 |
| Габаритные размеры автономной воздуходувки (длина, ширина, высота), мм | 150х80х50 |
| Масса автономной воздуходувки с аккумуляторами, кг | 0,4 |
Комплектация
1 Блок измерения ЭРОА 12. Блок измерения ОА 1
3. Блок управления 1
4. Блок питания 1
5. Аккумулятор (встроенный) 10
6. Автономная воздуходувка АВ-07 1
7. Блок питания для АВ-07 1
8. Аккумулятор (встроенный) для АВ-07 6
9. Фильтр АФА-РСП-20 ОСТ 95.10052-84 1
10. Фильтр АФА-РСП-3 ОСТ 95.10052-84 100
11. Патрон-осушитель 1
12. Заглушка 4
13. Барботер 1
14. Пробоотборник воды 5
15. Воздушный пробоотборник 5
16. Накопительная камера 1
17. Пробоотборник почвенного воздуха 1
18. Трубка ТУ 64-2-286-79 5
19. ПО для измерения и вычисления ЭРОА и ОА радона и торона 1
20. ПО для измерения и вычисления ОА радона 1
21. ПО для измерения и вычисления ЭРОА радона и торона 1
22. Руководство по эксплуатации 1
23. Паспорт 1
24. Сумка для хранения и транспортировки 1
Технические характеристики
Внесен в госреестр
Внесен в Госреестр
Гарантия
1
Ежегодная поверка
Поверка не включена
Показывать гарантию
Нет
Срок отгрузки со склада
3
Техническая документация
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
